Unterrichtszeiten
Standort Vöcklabruck
| UE | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1 | 07:50 Uhr | 08:40 Uhr |
| 2 | 08:40 Uhr | 09:30 Uhr |
| 3 | 09:30 Uhr | 10:20 Uhr |
| Pause | 10:20 Uhr | 10:35 Uhr |
| 4 | 10:35 Uhr | 11:25 Uhr |
| 5 | 11:25 Uhr | 12:15 Uhr |
| Mittagspause | 12:15 Uhr | 13:05 Uhr |
| 7 | 13:05 Uhr | 13:55 Uhr |
| 8 | 13:55 Uhr | 14:45 Uhr |
| Pause | 14:45 Uhr | 14:55 Uhr |
| 9 | 14:55 Uhr | 15:45 Uhr |
| 10 | 15:45 Uhr | 16:35 Uhr |
| 11 | 16:35 Uhr | 17:25 Uhr |
Standort Gmunden
| UE | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| 1 | 07:50 Uhr | 08:40 Uhr |
| 2 | 08:40 Uhr | 09:30 Uhr |
| Pause | 09:30 Uhr | 09:45 Uhr |
| 3 | 09:45 Uhr | 10:35 Uhr |
| 4 | 10:35 Uhr | 11:25 Uhr |
| 5 | 11:25 Uhr | 12:15 Uhr |
| Mittagspause | 12:15 Uhr | 13:05 Uhr |
| 7 | 13:05 Uhr | 13:55 Uhr |
| 8 | 13:55 Uhr | 14:45 Uhr |
| Pause | 14:45 Uhr | 14:55 Uhr |
| 9 | 14:55 Uhr | 15:45 Uhr |
| 10 | 15:45 Uhr | 16:35 Uhr |
| 11 | 16:35 Uhr | 17:25 Uhr |




